Skład warzyw

Zawartość kalorii w warzywach

WarzywaKaloria

(kcal)

Białko

(gramy)

tłuszcze

(gramy)

węglowodany

(gramy)

Bakłażan241.20.14.5
Brukiew371.20.17.7
Korzeń imbiru)801.80.817.8
Cukinia240.60.34.6
Kapusta281.80.14.7
Brokuły342.80.46.6
brukselki354.80.33.1
Kiszona kapusta231.80.13
Kalarepa442.80.17.9
Kapusta czerwona260.80.25.1
Kapusta161.20.22
Kapusta włoska281.20.16
kalafior302.50.34.2
Ziemniaki7720.416.3
Por3620.26.3
Cebula411.40.28.2
Marchew351.30.16.9
Wodorost250.90.23
Ogórek140.80.12.5
Paproć344.60.45.5
Słodka papryka (bułgarska)261.30.14.9
Pomidor (pomidor)241.10.23.8
Rzodkiewki201.20.13.4
Rzepa321.50.16.2
Buraki421.50.18.8
Korzeń selera)341.30.36.5
słonecznik bulwiasty612.10.112.8
Dynia2210.14.4
czosnek1496.50.529.9

W poniższych tabelach zaznaczono wartości, które przekraczają średnią dzienną dawkę witamin (minerałów). podkreślone wyróżnione wartości od 50% do 100% dziennej wartości witaminy (mineralnej).


Zawartość witamin w warzywach:

WarzywaWitamina AWitamina B1Witamina B2Witamina CWitamina EWitamina PP
Bakłażan3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
Brukiew8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
Korzeń imbiru)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
Cukinia5 g0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
Kapusta3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
Brokuły386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
brukselki50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
Kiszona kapusta0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
Kalarepa17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Kapusta czerwona17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
Kapusta16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Kapusta włoska3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
kalafior3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Ziemniaki3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Korzeń łopianu)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
Por333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Cebula0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Marchew0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
Wodorost3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
Ogórek10 g0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Paproć181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Słodka papryka (bułgarska)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Pomidor (pomidor)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Rzodkiewki0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Rzepa17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Buraki2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Korzeń selera)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
słonecznik bulwiasty2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Dynia250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
czosnek0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg

Zawartość minerałów w warzywach:

WarzywaPotasWapńMagnezFosforSódŻelazo
Bakłażan238 mg15 mg9 mg34 mg6 mg0.4 g
Brukiew238 mg40 mg14 mg41 mg10 mg1.5 g
Korzeń imbiru)415 mg16 mg43 mg34 mg13 mg0.6 g
Cukinia238 mg15 mg9 mg12 mg2 mg0.4 g
Kapusta300 mg48 mg16 mg31 mg13 mg0.6 g
Brokuły316 mg47 mg21 mg66 mg33 mg0.73 g
brukselki375 mg34 mg40 mg78 mg7 mg1.3 g
Kiszona kapusta300 mg48 mg16 mg31 mg930 mg0.6 g
Kalarepa370 mg46 mg30 mg50 mg10 mg0.6 g
Kapusta czerwona302 mg53 mg16 mg32 mg4 mg0.6 g
Kapusta238 mg77 mg13 mg29 mg9 mg0.3 mcg
Kapusta włoska238 mg15 mg9 mg34 mg20 mg0.4 g
kalafior210 mg26 mg17 mg51 mg10 mg1.4 mcg
Ziemniaki568 mg10 mg23 mg58 mg5 mg0.9 g
Korzeń łopianu)308 mg41 mg38 mg51 mg5 mg0.8 g
Por225 mg87 mg10 mg58 mg50 mg1 g
Cebula175 mg31 mg14 mg58 mg4 mg0.8 g
Marchew200 mg27 mg38 mg55 mg21 mg0.7 g
Wodorost970 mg40 mg170 mg55 mg520 mg
Ogórek141 mg23 mg14 mg42 mg8 mg0.6 g
Paproć370 mg32 mg34 mg101 mg1 mg1.3 g
Słodka papryka (bułgarska)163 mg8 mg7 mg16 mg2 mg0.5 mcg
Pomidor (pomidor)290 mg14 mg20 mg26 mg3 mg0.9 g
Rzodkiewki255 mg39 mg13 mg44 mg10 mg1 g
Rzepa238 mg49 mg17 mg34 mg17 mg0.9 g
Buraki288 mg37 mg22 mg43 mg46 mg1.4 mcg
Korzeń selera)393 mg63 mg33 mg27 mg77 mg0.5 mcg
słonecznik bulwiasty200 mg20 mg12 mg78 mg3 mg0.4 g
Dynia204 mg25 mg14 mg25 mg4 mg0.4 g
czosnek260 mg180 mg30 mg100 mg17 mg1.5 g

Dodaj komentarz