Zawartość kalorii w owocach (tabela)

Zawartość kalorii

Nazwa owocuKaloria

(kcal)

Białko

(gramy)

tłuszcze

(gramy)

węglowodany

(gramy)

morela440.90.19
Awokado160214.61.8
Pigwa480.60.59.6
Śliwka340.20.17.9
Ananas520.40.211.5
Orange430.90.28.1
Arbuz270.60.15.8
Banan961.50.521
Winogrona720.60.615.4
Granat720.70.614.5
Grejpfrut350.70.26.5
Gruszka470.40.310.3
Durian1471.475.327.1
Melon350.60.37.4
kiwi470.80.48.1
Cytrynowy340.90.13
Mango600.80.415
Mandarynka380.80.27.5
Nektarowy441.10.310.5
Papaja430.50.310.8
Brzoskwiniowy450.90.19.5
Miotła (Pamela)380.809.6
Spuścić490.80.39.6
Feijo610.70.415.2
Persimmon670.50.415.3
Wiśnia521.10.410.6
Jabłka470.40.49.8

W poniższych tabelach zaznaczono wartości, które przekraczają średnią dzienną dawkę witamin (minerałów). podkreślone wyróżnione wartości od 50% do 100% dziennej wartości witaminy (mineralnej).


Zawartość witamin w owocach:

Nazwa owocuWitamina AWitamina B1Witamina B2Witamina CWitamina EWitamina PP
morela267 mcg0.03 mg0.06 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Awokado7 mcg0.06 mg0.13 mg10 mg0 mg1.7 mg
Pigwa167 mcg0.02 mg0.04 mg23 mg0.4 mg0.2 mg
Śliwka27 mcg0.02 mg0.03 mg13 mg0.3 mg0.5 mg
Ananas7 mcg0.08 mg0.03 mg20 mg0.1 mg0.3 mg
Orange8 mcg0.04 mg0.03 mg60 mg0.2 mg0.3 mg
Arbuz17 mcg0.04 mg0.06 mg7 mg0.1 mg0.3 mg
Banan20 mg0.04 mg0.05 mg10 mg0.4 mg0.9 mg
Winogrona5 g0.05 mg0.02 mg6 mg0.4 mg0.3 mg
Granat5 g0.04 mg0.01 mg4 mg0.4 mg0.5 mg
Grejpfrut3 mg0.05 mg0.03 mg45 mg0.3 mg0.3 mg
Gruszka2 mg0.02 mg0.03 mg5 mg0.4 mg0.2 mg
Durian2 mg0.37 mg0.2 mg19.7 mg0 mg1.1 mg
Melon67 mcg0.04 mg0.04 mg20 mg0.1 mg0.5 mg
kiwi15 g0.02 mg0.04 mg0.3 mg0.5 mg
Cytrynowy2 mg0.04 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
Mango54 mcg0.03 mg0.04 mg36 mg0.9 mg0.7 mg
Mandarynka7 mcg0.08 mg0.03 mg38 mg0.1 mg0.3 mg
Nektarowy17 mcg0.03 mg0.03 mg5.4 mg0.8 mg1.1 mg
Papaja47 mcg0.02 mg0.03 mg61 mg0.3 mg0.4 mg
Brzoskwiniowy83 mcg0.04 mg0.08 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Miotła (Pamela)0 mcg0.03 mg0.03 mg61 mg0 mg0.2 mg
Spuścić17 mcg0.06 mg0.04 mg10 mg0.6 mg0.7 mg
Feijo0 mcg0.01 mg0.02 mg33 mg0.2 mg0.3 mg
Persimmon200 mcg0.02 mg0.03 mg15 mg0.5 mg0.3 mg
Wiśnia25 mcg0.01 mg0.01 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
Jabłka5 g0.03 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.4 mg

Zawartość minerałów w owocach:

Nazwa owocuPotasWapńMagnezFosforSódŻelazo
morela305 mg28 mg8 mg26 mg3 mg0.7 g
Awokado485 mg12 mg29 mg52 mg7 mg0.5 mcg
Pigwa144 mg23 mg14 mg24 mg14 mg3 mg
Śliwka188 mg27 mg21 mg25 mg17 mg1.9 g
Ananas321 mg16 mg11 mg11 mg24 mg0.3 mcg
Orange197 mg34 mg13 mg23 mg13 mg0.3 mcg
Arbuz110 mg14 mg12 mg7 mg16 mg1 g
Banan348 mg8 mg42 mg28 mg31 mg0.6 g
Winogrona225 mg30 mg17 mg22 mg26 mg0.6 g
Granat150 mg10 mg2 mg8 mg2 mg1 g
Grejpfrut184 mg23 mg10 mg18 mg13 mg0.5 mcg
Gruszka155 mg19 mg12 mg16 mg14 mg2.3 mcg
Durian436 mg6 mg30 mg39 mg2 mg0.4 g
Melon118 mg16 mg13 mg12 mg32 mg1 g
kiwi300 mg40 mg25 mg34 mg5 mg0.8 g
Cytrynowy163 mg40 mg12 mg22 mg11 mg0.6 g
Mango168 mg11 mg10 mg14 mg1 mg0.2 g
Mandarynka155 mg35 mg11 mg17 mg12 mg0.1 g
Nektarowy201 mg6 mg9 mg26 mg0 mg0.28 g
Papaja182 mg20 mg21 mg10 mg8 mg0.25 mcg
Brzoskwiniowy363 mg20 mg16 mg34 mg30 mg0.6 g
Miotła (Pamela)216 mg4 mg6 mg17 mg1 mg0.1 g
Spuścić214 mg20 mg9 mg20 mg18 mg0.5 mcg
Feijo172 mg17 mg9 mg19 mg3 mg0.1 g
Persimmon200 mg127 mg56 mg42 mg15 mg2.5 mcg
Wiśnia233 mg33 mg24 mg28 mg13 mg1.8 mcg
Jabłka278 mg16 mg9 mg11 mg26 mg2.2 mcg

Dodaj komentarz